Lotería Extra de Colombia
Resultado del sorteo 2234 del sábado, 30 de noviembre de 2024
3664 serie 052
Premio | Número | Seco |
---|---|---|
Seco 300' | 7899 | 302 |
Seco 200' | 0919 | 132 |
Seco 100' | 0855 | 019 |
Seco 50' | 1358 | 103 |
Seco 50' | 7332 | 201 |
Seco 20' | 8804 | 353 |
Seco 20' | 5807 | 030 |
Seco 20' | 3156 | 151 |
Seco 20' | 0540 | 259 |
Seco 20' | 6132 | 090 |
Seco 20' | 1112 | 001 |
Seco 20' | 1229 | 284 |
Seco 20' | 1729 | 367 |
Seco 20' | 0982 | 213 |
Seco 20' | 6730 | 108 |
Seco 10' | 2827 | 377 |
Seco 10' | 7697 | 222 |
Seco 10' | 1312 | 388 |
Seco 10' | 9357 | 375 |
Seco 10' | 6690 | 088 |
Seco 10' | 9240 | 042 |
Seco 10' | 4626 | 356 |
Seco 10' | 1415 | 035 |
Seco 10' | 5821 | 153 |
Seco 10' | 4621 | 093 |
Seco 10' | 2136 | 178 |
Seco 10' | 6633 | 351 |
Seco 10' | 2529 | 070 |
Seco 10' | 2512 | 382 |
Seco 10' | 5911 | 062 |
Seco 10' | 1202 | 391 |
Seco 10' | 3990 | 372 |
Seco 10' | 0437 | 382 |
Seco 10' | 3432 | 334 |
Seco 10' | 2199 | 317 |
Seco 10' | 6815 | 002 |
Seco 10' | 0884 | 073 |
Seco 10' | 3644 | 133 |
Seco 10' | 1021 | 127 |
Seco 10' | 4185 | 239 |
Ford escape | 9102 | 092 |
Yamaha r 15 | 7375 | 278 |
Tarjeta regalo | 703 | ---- |
La Lotería de Extra de Colombia cuenta con varios sorteos los días sábados durante el año. Su plan de premios es:
1 Premio Mayor: $12.000.000.000
1 Seco: $300.000.000
1 Secos: $200.000.000
1 Secos: $100.000.000
2 secos: $50.000.000
10 secos: $20.000.000
25 secos: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, combinado con serie, dos últimas, dos primeras, dos del centro y última cifra. En aproximaciones sin serie mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, combinado con serie, dos últimas, dos primeras, dos del centro, última cifra, premio mayor, seco sin serie.
1 Premio Mayor: $12.000.000.000
1 Seco: $300.000.000
1 Secos: $200.000.000
1 Secos: $100.000.000
2 secos: $50.000.000
10 secos: $20.000.000
25 secos: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, combinado con serie, dos últimas, dos primeras, dos del centro y última cifra. En aproximaciones sin serie mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, combinado con serie, dos últimas, dos primeras, dos del centro, última cifra, premio mayor, seco sin serie.
Resultados del chance
Resultado de las 3 últimas cifras, 3 primeras y 4 cifras.
Tres últimas cifras:
664
Tres primeras cifras: 366
Cuatro cifras: 3664
Tres primeras cifras: 366
Cuatro cifras: 3664
Sorteos más recientes
Listado de los últimos 10 sorteos
# Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
2234 | 30/11/2024 | 3664 serie 052 |
2233 | 16/11/2024 | 3662 serie 162 |
2232 | 26/10/2024 | 1947 serie 310 |
2231 | 28/09/2024 | 4556 serie 144 |
2230 | 31/08/2024 | 4832 serie 369 |
2229 | 27/07/2024 | 8987 serie 063 |
2228 | 29/06/2024 | 3240 serie 351 |
2227 | 25/05/2024 | 2911 serie 308 |
2226 | 27/04/2024 | 2052 serie 398 |
2225 | 30/03/2024 | 0550 serie 330 |
Estadísticas de los resultados
Estadísticas de resultados desde el día 12/05/2007
Número recomendado por ser el que más ha durado en darse por posición
Posición 4 | Posición 3 | Posición 2 | Posición 1 |
---|---|---|---|
9 Resultado del día 28/01/2023 9131 serie 234 |
7 Resultado del día 25/02/2023 6783 serie 012 |
9 Resultado del día 27/03/2021 6393 serie 140 |
5 Resultado del día 30/07/2022 6905 serie 142 |