Lotería de Boyacá
Resultado del sorteo 4565 del sábado, 29 de marzo de 2025
1575 serie 201
Premio | Número | Seco |
---|---|---|
Seco 1000' | 5557 | 065 |
Seco 400' | 6646 | 009 |
Seco 300' | 0871 | 147 |
Seco 100' | 5785 | 019 |
Seco 50' | 5832 | 162 |
Seco 50' | 2902 | 115 |
Seco 50' | 1517 | 377 |
Seco 50' | 4697 | 290 |
Seco 20' | 1099 | 264 |
Seco 20' | 6823 | 066 |
Seco 20' | 2485 | 079 |
Seco 20' | 4535 | 261 |
Seco 20' | 2784 | 038 |
Seco 20' | 1266 | 162 |
Seco 20' | 6993 | 283 |
Seco 20' | 4420 | 385 |
Seco 20' | 0964 | 084 |
Seco 20' | 2348 | 393 |
Seco 20' | 8784 | 387 |
Seco 20' | 4433 | 032 |
Seco 20' | 4900 | 130 |
Seco 20' | 4082 | 261 |
Seco 20' | 1105 | 320 |
Seco 10' | 8939 | 295 |
Seco 10' | 8907 | 178 |
Seco 10' | 8561 | 259 |
Seco 10' | 8354 | 220 |
Seco 10' | 8283 | 047 |
Seco 10' | 8239 | 351 |
Seco 10' | 8063 | 342 |
Seco 10' | 7898 | 031 |
Seco 10' | 7436 | 051 |
Seco 10' | 6772 | 421 |
Seco 10' | 6707 | 095 |
Seco 10' | 6663 | 191 |
Seco 10' | 6571 | 110 |
Seco 10' | 6508 | 308 |
Seco 10' | 6417 | 258 |
Seco 10' | 6369 | 448 |
Seco 10' | 6170 | 382 |
Seco 10' | 5664 | 133 |
Seco 10' | 5546 | 092 |
Seco 10' | 5499 | 431 |
Seco 10' | 5284 | 343 |
Seco 10' | 5139 | 212 |
Seco 10' | 4789 | 461 |
Seco 10' | 4647 | 001 |
Seco 10' | 3310 | 119 |
Seco 10' | 3129 | 321 |
Seco 10' | 2875 | 150 |
Seco 10' | 2026 | 089 |
Seco 10' | 1983 | 299 |
Seco 10' | 1626 | 404 |
Seco 10' | 0829 | 171 |
Seco 10' | 0808 | 400 |
Seco 10' | 0704 | 193 |
Seco 10' | 0491 | 186 |
Seco 10' | 0203 | 428 |
Seco 10' | 0062 | 380 |
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados. Su plan de premios es:
1 Premio Mayor: $15.000.000.000
1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
1 Premio Alegría: $400.000.000
1 Premio Ilusión: $300.000.000
1 Premio Esperanza: $100.000.000
4 Premios Berraquera: $50.000.000
15 Premios Optimismo: $20.000.000
36 Premios Valentía: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última cifra, última cifra y a la serie del mayor. En aproximaciones sin serie el mayor, el mayor invertido, secos, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última y última cifra.
1 Premio Mayor: $15.000.000.000
1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
1 Premio Alegría: $400.000.000
1 Premio Ilusión: $300.000.000
1 Premio Esperanza: $100.000.000
4 Premios Berraquera: $50.000.000
15 Premios Optimismo: $20.000.000
36 Premios Valentía: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última cifra, última cifra y a la serie del mayor. En aproximaciones sin serie el mayor, el mayor invertido, secos, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última y última cifra.
Resultados del chance
Resultado de las 3 últimas cifras, 3 primeras y 4 cifras.
Tres últimas cifras:
575
Tres primeras cifras: 157
Cuatro cifras: 1575
Tres primeras cifras: 157
Cuatro cifras: 1575
Sorteos más recientes
Listado de los últimos 10 sorteos
# Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
4565 | 29/03/2025 | 1575 serie 201 |
4564 | 22/03/2025 | 5348 serie 389 |
4563 | 15/03/2025 | 3365 serie 439 |
4562 | 08/03/2025 | 6183 serie 309 |
4561 | 01/03/2025 | 0636 serie 248 |
4560 | 22/02/2025 | 7911 serie 055 |
4559 | 15/02/2025 | 4401 serie 360 |
4558 | 08/02/2025 | 6542 serie 399 |
4557 | 01/02/2025 | 5958 serie 136 |
4556 | 25/01/2025 | 7563 serie 012 |
Estadísticas de los resultados
Estadísticas de resultados desde el día 29/10/2005
Número recomendado por ser el que más ha durado en darse por posición
Posición 4 | Posición 3 | Posición 2 | Posición 1 |
---|---|---|---|
8 Resultado del día 03/08/2024 8231 serie 392 |
8 Resultado del día 28/09/2024 9882 serie 207 |
2 Resultado del día 17/08/2024 9427 serie 200 |
0 Resultado del día 10/08/2024 2480 serie 186 |