Lotería de Boyacá
Resultado del sorteo 4560 del sábado, 22 de febrero de 2025
7911 serie 055
Premio | Número | Seco |
---|---|---|
Seco 1000' | 8581 | 410 |
Seco 400' | 9858 | 331 |
Seco 300' | 7562 | 312 |
Seco 100' | 7588 | 317 |
Seco 50' | 0163 | 301 |
Seco 50' | 0825 | 434 |
Seco 50' | 2701 | 432 |
Seco 50' | 6319 | 358 |
Seco 20' | 2769 | 422 |
Seco 20' | 5057 | 052 |
Seco 20' | 8996 | 004 |
Seco 20' | 8026 | 028 |
Seco 20' | 9976 | 396 |
Seco 20' | 3863 | 005 |
Seco 20' | 3835 | 222 |
Seco 20' | 9860 | 053 |
Seco 20' | 6196 | 109 |
Seco 20' | 3833 | 433 |
Seco 20' | 9504 | 122 |
Seco 20' | 3662 | 316 |
Seco 20' | 0985 | 007 |
Seco 20' | 7924 | 445 |
Seco 20' | 4367 | 319 |
Seco 10' | 0152 | 029 |
Seco 10' | 0165 | 435 |
Seco 10' | 0468 | 389 |
Seco 10' | 0616 | 178 |
Seco 10' | 0667 | 050 |
Seco 10' | 0904 | 345 |
Seco 10' | 0922 | 405 |
Seco 10' | 1059 | 148 |
Seco 10' | 1118 | 447 |
Seco 10' | 1143 | 257 |
Seco 10' | 1414 | 353 |
Seco 10' | 1692 | 164 |
Seco 10' | 1825 | 209 |
Seco 10' | 2010 | 003 |
Seco 10' | 2055 | 025 |
Seco 10' | 2205 | 104 |
Seco 10' | 2496 | 287 |
Seco 10' | 2980 | 250 |
Seco 10' | 4570 | 036 |
Seco 10' | 4598 | 362 |
Seco 10' | 4771 | 350 |
Seco 10' | 5313 | 351 |
Seco 10' | 5403 | 363 |
Seco 10' | 5468 | 024 |
Seco 10' | 5919 | 136 |
Seco 10' | 5966 | 316 |
Seco 10' | 6159 | 153 |
Seco 10' | 6237 | 071 |
Seco 10' | 7071 | 095 |
Seco 10' | 7781 | 311 |
Seco 10' | 8320 | 046 |
Seco 10' | 8967 | 163 |
Seco 10' | 9128 | 000 |
Seco 10' | 9832 | 120 |
Seco 10' | 9932 | 284 |
Seco 10' | 9948 | 160 |
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados. Su plan de premios es:
1 Premio Mayor: $15.000.000.000
1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
1 Premio Alegría: $400.000.000
1 Premio Ilusión: $300.000.000
1 Premio Esperanza: $100.000.000
4 Premios Berraquera: $50.000.000
15 Premios Optimismo: $20.000.000
36 Premios Valentía: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última cifra, última cifra y a la serie del mayor. En aproximaciones sin serie el mayor, el mayor invertido, secos, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última y última cifra.
1 Premio Mayor: $15.000.000.000
1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
1 Premio Alegría: $400.000.000
1 Premio Ilusión: $300.000.000
1 Premio Esperanza: $100.000.000
4 Premios Berraquera: $50.000.000
15 Premios Optimismo: $20.000.000
36 Premios Valentía: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última cifra, última cifra y a la serie del mayor. En aproximaciones sin serie el mayor, el mayor invertido, secos, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última y última cifra.
Resultados del chance
Resultado de las 3 últimas cifras, 3 primeras y 4 cifras.
Tres últimas cifras:
911
Tres primeras cifras: 791
Cuatro cifras: 7911
Tres primeras cifras: 791
Cuatro cifras: 7911
Sorteos más recientes
Listado de los últimos 10 sorteos
# Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
4560 | 22/02/2025 | 7911 serie 055 |
4559 | 15/02/2025 | 4401 serie 360 |
4558 | 08/02/2025 | 6542 serie 399 |
4557 | 01/02/2025 | 5958 serie 136 |
4556 | 25/01/2025 | 7563 serie 012 |
4555 | 18/01/2025 | 5034 serie 235 |
4554 | 11/01/2025 | 7476 serie 369 |
4553 | 04/01/2025 | 7762 serie 066 |
4552 | 28/12/2024 | 4258 serie 209 |
4551 | 21/12/2024 | 2531 serie 222 |
Estadísticas de los resultados
Estadísticas de resultados desde el día 29/10/2005
Número recomendado por ser el que más ha durado en darse por posición
Posición 4 | Posición 3 | Posición 2 | Posición 1 |
---|---|---|---|
3 Resultado del día 03/02/2024 3184 serie 032 |
3 Resultado del día 31/08/2024 5332 serie 392 |
2 Resultado del día 17/08/2024 9427 serie 200 |
0 Resultado del día 10/08/2024 2480 serie 186 |