Lotería de Boyacá del día 11 de enero de 2025
Resultados para el sorteo Nro. 4554
Puede consultar los resultados históricos y estadísticas de resultados en nuestra página principal de
Lotería de Boyacá.
El sábado, 11 de enero de 2025 jugó la Lotería de Boyacá y ya puedes consultar su resultado. También puedes consultarlo en nuestra app móvil para Android y iOS:
7476 serie 369
Premio | Número | Seco |
---|---|---|
Seco 1000' | 0359 | 338 |
Seco 400' | 2716 | 144 |
Seco 300' | 5192 | 040 |
Seco 100' | 8799 | 186 |
Seco 50' | 0166 | 273 |
Seco 50' | 8661 | 442 |
Seco 50' | 9043 | 004 |
Seco 50' | 9258 | 220 |
Seco 20' | 0017 | 439 |
Seco 20' | 1064 | 146 |
Seco 20' | 1141 | 189 |
Seco 20' | 2645 | 399 |
Seco 20' | 3085 | 163 |
Seco 20' | 3669 | 351 |
Seco 20' | 4418 | 449 |
Seco 20' | 4492 | 020 |
Seco 20' | 4524 | 197 |
Seco 20' | 4805 | 073 |
Seco 20' | 5097 | 208 |
Seco 20' | 7117 | 289 |
Seco 20' | 7511 | 351 |
Seco 20' | 8157 | 073 |
Seco 20' | 8829 | 322 |
Seco 10' | 0608 | 125 |
Seco 10' | 0846 | 362 |
Seco 10' | 1564 | 163 |
Seco 10' | 1753 | 066 |
Seco 10' | 2512 | 038 |
Seco 10' | 2871 | 024 |
Seco 10' | 3132 | 337 |
Seco 10' | 3208 | 096 |
Seco 10' | 3546 | 417 |
Seco 10' | 4110 | 082 |
Seco 10' | 4147 | 424 |
Seco 10' | 4499 | 332 |
Seco 10' | 4719 | 109 |
Seco 10' | 4749 | 393 |
Seco 10' | 5125 | 413 |
Seco 10' | 5302 | 171 |
Seco 10' | 5562 | 367 |
Seco 10' | 5751 | 116 |
Seco 10' | 5810 | 419 |
Seco 10' | 5855 | 091 |
Seco 10' | 6413 | 151 |
Seco 10' | 6462 | 178 |
Seco 10' | 6583 | 149 |
Seco 10' | 7335 | 119 |
Seco 10' | 7344 | 002 |
Seco 10' | 7412 | 269 |
Seco 10' | 7886 | 189 |
Seco 10' | 8009 | 095 |
Seco 10' | 8382 | 385 |
Seco 10' | 8522 | 089 |
Seco 10' | 8564 | 063 |
Seco 10' | 9078 | 264 |
Seco 10' | 9148 | 060 |
Seco 10' | 9384 | 445 |
Seco 10' | 9554 | 096 |
Seco 10' | 9751 | 000 |
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados. Su plan de premios es:
1 Premio Mayor: $15.000.000.000
1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
1 Premio Alegría: $400.000.000
1 Premio Ilusión: $300.000.000
1 Premio Esperanza: $100.000.000
4 Premios Berraquera: $50.000.000
15 Premios Optimismo: $20.000.000
36 Premios Valentía: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última cifra, última cifra y a la serie del mayor. En aproximaciones sin serie el mayor, el mayor invertido, secos, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última y última cifra.
1 Premio Mayor: $15.000.000.000
1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
1 Premio Alegría: $400.000.000
1 Premio Ilusión: $300.000.000
1 Premio Esperanza: $100.000.000
4 Premios Berraquera: $50.000.000
15 Premios Optimismo: $20.000.000
36 Premios Valentía: $10.000.000
Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones con la misma serie: al mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última cifra, última cifra y a la serie del mayor. En aproximaciones sin serie el mayor, el mayor invertido, secos, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras, dos últimas, dos primeras y última y última cifra.
Resultados del chance
Resultado de las 3 últimas cifras, 3 primeras y 4 cifras.
Tres últimas cifras:
476
Tres primeras cifras: 747
Cuatro cifras: 7476
Tres primeras cifras: 747
Cuatro cifras: 7476
Sorteos más recientes
Sorteos anteriores
Lotería de Boyacá para el sábado, 4 de enero de 2025
Resultados del sorteo Nro: 4553
Lotería de Boyacá para el sábado, 28 de diciembre de 2024
Resultados del sorteo Nro: 4552