Estadísticas de Cash Three Día
Números atrasados y más frecuentes · 6.759 sorteos analizados, de 19 may 2008 a 19 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 979 no salía desde el 21 de septiembre de 2025 (hace 424 sorteos). Ha salido 6 veces desde 2008.
Apariciones del 979
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (6.759 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra |
|---|---|---|---|
| 0 | 650 | 667 | 679 |
| 1 | 682 | 699 | 655 |
| 2 | 644 | 707 | 688 |
| 3 | 713 | 665 | 707 |
| 4 | 704 | 638 | 695 |
| 5 | 672 | 653 | 710 |
| 6 | 688 | 658 | 663 |
| 7 | 678 | 720 | 625 |
| 8 | 624 | 673 | 655 |
| 9 | 704 | 679 | 682 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 44 | 41 |
| 1 | 29 | 36 | 26 |
| 2 | 33 | 40 | 43 |
| 3 | 51 | 32 | 33 |
| 4 | 41 | 24 | 34 |
| 5 | 37 | 39 | 39 |
| 6 | 32 | 40 | 41 |
| 7 | 47 | 43 | 31 |
| 8 | 32 | 37 | 44 |
| 9 | 39 | 31 | 34 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra |
|---|---|---|---|
| 0 | 35 | 13 | 3 |
| 1 | 2 | 9 | 20 |
| 2 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | 10 | 22 | 18 |
| 4 | 1 | 40 | 7 |
| 5 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | 3 | 16 | 5 |
| 7 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 24 | 20 | 1 |
| 9 | 0 | 3 | 0 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 499 | 17 | 8 nov 2026 |
| 670 | 16 | 19 ago 2026 |
| 202 | 15 | 27 sept 2026 |
| 978 | 15 | 27 jun 2026 |
| 821 | 15 | 2 abr 2026 |
| 669 | 15 | 22 feb 2026 |
| 195 | 15 | 1 ene 2026 |
| 217 | 14 | 10 nov 2026 |
| 309 | 14 | 4 sept 2026 |
| 340 | 14 | 2 sept 2026 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 6.759 sorteos desde el 19 de mayo de 2008.