Estadísticas de Cash Three Noche
Números atrasados y más frecuentes · 9.820 sorteos analizados, de 1 ene 2000 a 20 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 641 no salía desde el 13 de octubre de 2019 (hace 2.595 sorteos). Ha salido 8 veces desde 2000.
Apariciones del 641
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (9.820 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.009 | 997 | 947 |
| 1 | 948 | 957 | 996 |
| 2 | 997 | 960 | 970 |
| 3 | 944 | 972 | 945 |
| 4 | 1.010 | 985 | 1.021 |
| 5 | 1.034 | 979 | 977 |
| 6 | 917 | 970 | 937 |
| 7 | 1.006 | 985 | 997 |
| 8 | 980 | 1.004 | 997 |
| 9 | 975 | 1.011 | 1.033 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra |
|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 52 | 32 |
| 1 | 35 | 42 | 41 |
| 2 | 43 | 30 | 35 |
| 3 | 40 | 26 | 38 |
| 4 | 27 | 36 | 42 |
| 5 | 41 | 38 | 41 |
| 6 | 37 | 36 | 35 |
| 7 | 27 | 24 | 30 |
| 8 | 42 | 36 | 31 |
| 9 | 35 | 46 | 41 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 20 |
| 1 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | 3 | 20 | 15 |
| 4 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | 19 | 3 | 3 |
| 6 | 0 | 26 | 2 |
| 7 | 8 | 25 | 6 |
| 8 | 22 | 2 | 5 |
| 9 | 16 | 4 | 4 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 950 | 23 | 27 abr 2026 |
| 374 | 22 | 27 may 2023 |
| 909 | 20 | 15 ago 2026 |
| 747 | 20 | 4 jun 2023 |
| 262 | 19 | 24 jun 2026 |
| 504 | 19 | 9 jun 2026 |
| 371 | 19 | 15 nov 2025 |
| 987 | 19 | 17 jun 2024 |
| 482 | 19 | 29 feb 2024 |
| 646 | 19 | 30 jul 2022 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 9.820 sorteos desde el 1 de enero de 2000.