Estadísticas de El Dorado Noche
Números atrasados y más frecuentes · 2.423 sorteos analizados, de 1 dic 2007 a 18 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 6456 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 2.423 sorteos desde 2007.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (2.423 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 246 | 233 | 236 | 242 |
| 1 | 236 | 254 | 248 | 230 |
| 2 | 235 | 249 | 224 | 260 |
| 3 | 253 | 247 | 250 | 255 |
| 4 | 247 | 218 | 229 | 237 |
| 5 | 248 | 243 | 233 | 255 |
| 6 | 221 | 240 | 263 | 219 |
| 7 | 245 | 249 | 262 | 257 |
| 8 | 252 | 273 | 242 | 262 |
| 9 | 240 | 217 | 236 | 206 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 20 | 24 | 26 |
| 1 | 14 | 12 | 19 | 20 |
| 2 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| 3 | 13 | 18 | 14 | 12 |
| 4 | 20 | 19 | 17 | 14 |
| 5 | 18 | 18 | 26 | 19 |
| 6 | 26 | 20 | 21 | 20 |
| 7 | 23 | 23 | 26 | 23 |
| 8 | 19 | 26 | 17 | 21 |
| 9 | 17 | 17 | 10 | 16 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 1 | 19 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 6 | 14 | 23 |
| 4 | 8 | 0 | 15 | 15 |
| 5 | 13 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 44 | 25 | 0 |
| 7 | 3 | 9 | 1 | 16 |
| 8 | 12 | 12 | 5 | 2 |
| 9 | 5 | 13 | 19 | 5 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 8879 | 4 | 29 oct 2022 |
| 5573 | 4 | 17 jul 2022 |
| 0622 | 4 | 8 may 2021 |
| 8900 | 3 | 19 oct 2026 |
| 0357 | 3 | 4 sept 2026 |
| 8387 | 3 | 27 ago 2026 |
| 7651 | 3 | 22 feb 2026 |
| 8873 | 3 | 30 mar 2025 |
| 0352 | 3 | 14 dic 2024 |
| 0672 | 3 | 2 jun 2024 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 2.423 sorteos desde el 1 de diciembre de 2007.