Resultado de Extra Lotería de Medellín sábado 23 de diciembre de 2017

Resultado de Extra Lotería de Medellín del 23 de diciembre de 2017

Estos son los resultados de Extra Lotería de Medellín del sábado 23 de diciembre de 2017. Consulta el número ganador, la serie y el detalle del sorteo Nro. 6.

23 de diciembre de 2017 Sorteo 6

3 1 4 1
Serie 224

El número ganador de Extra Lotería de Medellín en su sorteo Nro. 6 del 23 de diciembre de 2017 fue 3141 con la serie 224.

Combinaciones

3141
4 cifras
141
3 cifras
314
3 primeras
41
Pata (2)
1
Uña (1)

Secos

Premio Número Serie
Seco de 500' 8114 400
Seco de 300' 1270 011
Seco de 100' 2922 127
Seco de 100' 3340 459
Seco de 100' 7446 258
Seco de 100' 8572 445
Seco de 100' 8625 149
Seco de 50' 0676 292
Seco de 50' 2519 278
Seco de 50' 3013 195
Seco de 50' 3617 366
Seco de 50' 5723 444
Seco de 50' 5818 271
Seco de 50' 6031 300
Seco de 50' 6434 123
Seco de 50' 7299 049
Seco de 50' 7448 008
Seco de 20' 0080 235
Seco de 20' 0901 282
Seco de 20' 0927 206
Seco de 20' 1120 259
Seco de 20' 3351 245
Seco de 20' 3386 195
Seco de 20' 3471 219
Seco de 20' 3685 361
Seco de 20' 4209 293
Seco de 20' 4940 325
Seco de 20' 5435 160
Seco de 20' 6158 026
Seco de 20' 6313 387
Seco de 20' 6605 410
Seco de 20' 6725 414
Seco de 20' 7199 098
Seco de 20' 7506 107
Seco de 20' 7589 440
Seco de 20' 7850 421
Seco de 20' 7878 091
Seco de 20' 8462 193
Seco de 20' 8492 464
Seco de 20' 8729 107
Seco de 20' 8882 363
Seco de 20' 9792 191
El 23 de diciembre de 2017 jugó Extra Lotería de Medellín y ya puedes consultar su resultado aquí o en nuestra app móvil para Android y iOS. No olvides que también puedes consultar detalles y estadísticas:
Último resultado, histórico y estadísticas de Extra Lotería de Medellín →

Resultados anteriores de Extra Lotería de Medellín

Sobre Extra Lotería de Medellín

La Lotería Extra de Medellín es un sorteo extraordinario que generalmente se realiza en la temporada navideña. Generalmente tiene un plan de premios más alto que la Lotería de Medellín. 1 Premio Mayor: $25.000.000.000 1 Seco: $2.000.000.000 3 Seco: $500.000.000 2 Secos: $100.000.000 3 Secos: $50.000.000 5 secos: $20.000.000 20 secos: $10.000.000