Estadísticas de Lotería de Bogotá
Números atrasados y más frecuentes · 1.323 sorteos analizados, de 4 ene 2001 a 19 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 8098 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 1.323 sorteos desde 2001.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (1.323 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 128 | 125 | 118 | 125 |
| 1 | 120 | 131 | 131 | 139 |
| 2 | 135 | 110 | 128 | 123 |
| 3 | 154 | 130 | 140 | 146 |
| 4 | 127 | 142 | 128 | 139 |
| 5 | 124 | 130 | 136 | 112 |
| 6 | 120 | 138 | 136 | 143 |
| 7 | 127 | 151 | 137 | 142 |
| 8 | 133 | 129 | 138 | 143 |
| 9 | 155 | 137 | 131 | 111 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 4 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 4 | 7 | 5 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 9 | 13 | 9 |
| 2 | 15 | 12 | 7 | 4 |
| 3 | 10 | 2 | 10 | 7 |
| 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 5 | 25 | 3 | 21 | 6 |
| 6 | 16 | 42 | 6 | 5 |
| 7 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 24 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 3668 | 3 | 11 ago 2022 |
| 4486 | 2 | 15 oct 2026 |
| 0872 | 2 | 13 ago 2026 |
| 5951 | 2 | 23 abr 2026 |
| 8416 | 2 | 16 abr 2026 |
| 1509 | 2 | 19 mar 2026 |
| 9600 | 2 | 29 ene 2026 |
| 0377 | 2 | 22 ene 2026 |
| 2636 | 2 | 26 dic 2025 |
| 6745 | 2 | 27 nov 2025 |
Series más repetidas
| Serie | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 067 | 15 | 23 nov 2023 |
| 149 | 14 | 3 ene 2019 |
| 006 | 13 | 3 sept 2026 |
| 054 | 13 | 22 may 2025 |
| 007 | 13 | 14 mar 2024 |
| 046 | 12 | 27 nov 2025 |
| 023 | 12 | 15 may 2025 |
| 103 | 12 | 14 nov 2024 |
| 047 | 12 | 14 sept 2023 |
| 031 | 12 | 2 sept 2021 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 1.323 sorteos desde el 4 de enero de 2001.