Estadísticas de Lotería de Cundinamarca
Números atrasados y más frecuentes · 957 sorteos analizados, de 3 jun 2008 a 17 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 1651 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 957 sorteos desde 2008.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (957 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 99 | 106 | 109 |
| 1 | 97 | 89 | 92 | 104 |
| 2 | 105 | 91 | 84 | 89 |
| 3 | 92 | 97 | 94 | 102 |
| 4 | 110 | 106 | 96 | 108 |
| 5 | 87 | 102 | 105 | 82 |
| 6 | 95 | 87 | 90 | 91 |
| 7 | 100 | 107 | 93 | 84 |
| 8 | 89 | 86 | 103 | 91 |
| 9 | 88 | 93 | 94 | 97 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 1 | 0 | 20 | 9 | 0 |
| 2 | 7 | 2 | 21 | 17 |
| 3 | 11 | 8 | 14 | 5 |
| 4 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | 5 | 6 | 0 | 25 |
| 6 | 16 | 0 | 7 | 23 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 8 | 19 | 17 | 10 | 11 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 0201 | 3 | 10 nov 2025 |
| 5976 | 3 | 9 oct 2023 |
| 1409 | 2 | 13 abr 2026 |
| 2883 | 2 | 2 feb 2026 |
| 7067 | 2 | 26 ene 2026 |
| 3059 | 2 | 15 dic 2025 |
| 9727 | 2 | 18 nov 2025 |
| 2448 | 2 | 8 sept 2025 |
| 3343 | 2 | 1 sept 2025 |
| 7309 | 2 | 5 may 2025 |
Series más repetidas
| Serie | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 005 | 12 | 29 sept 2025 |
| 074 | 11 | 23 oct 2023 |
| 026 | 10 | 19 oct 2026 |
| 006 | 10 | 7 sept 2026 |
| 107 | 10 | 11 mar 2024 |
| 073 | 10 | 6 dic 2021 |
| 018 | 9 | 5 oct 2026 |
| 023 | 9 | 16 mar 2026 |
| 034 | 9 | 29 jul 2024 |
| 046 | 9 | 10 abr 2023 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 957 sorteos desde el 3 de junio de 2008.