Resultado de Lotería de la Cruz Roja martes 10 de marzo de 2026
Estos son los resultados de Lotería de la Cruz Roja del martes 10 de marzo de 2026. Consulta el número ganador, la serie y el detalle del sorteo Nro. 3144.
8 5 1 9 Quinta 3
Serie 163
El número ganador de Lotería de la Cruz Roja en su sorteo Nro. 3144 del 10 de marzo de 2026 fue 8519 con la serie 163.
Combinaciones
8519
4 cifras
519
3 cifras
851
3 primeras
19
Pata (2)
9
Uña (1)
Secos
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 200' | 9666 | 093 |
| Seco 100' | 1666 | 155 |
| Seco 50' | 8525 | 282 |
| Seco 50' | 8779 | 314 |
| Seco 30' | 9161 | 096 |
| Seco 30' | 4015 | 030 |
| Seco 30' | 9962 | 029 |
| Seco 30' | 5843 | 136 |
| Seco 30' | 5286 | 187 |
| Seco 30' | 0666 | 070 |
| Seco 20' | 8614 | 227 |
| Seco 20' | 6775 | 185 |
| Seco 20' | 0152 | 140 |
| Seco 20' | 8265 | 247 |
| Seco 20' | 8121 | 315 |
| Seco 20' | 5200 | 132 |
| Seco 20' | 5225 | 160 |
| Seco 20' | 3917 | 117 |
| Seco 20' | 1908 | 089 |
| Seco 20' | 6449 | 068 |
| Seco 20' | 7235 | 130 |
| Seco 20' | 7390 | 213 |
| Seco 20' | 2213 | 190 |
| Seco 20' | 6957 | 122 |
| Seco 20' | 9346 | 185 |
| Seco 10' | 4046 | 016 |
| Seco 10' | 2332 | 314 |
| Seco 10' | 2867 | 277 |
| Seco 10' | 5833 | 248 |
| Seco 10' | 5868 | 230 |
| Seco 10' | 0528 | 228 |
| Seco 10' | 9439 | 194 |
| Seco 10' | 6036 | 233 |
| Seco 10' | 9394 | 025 |
| Seco 10' | 1891 | 307 |
| Seco 10' | 3891 | 251 |
| Seco 10' | 8719 | 091 |
| Seco 10' | 6123 | 167 |
| Seco 10' | 3963 | 138 |
| Seco 10' | 0929 | 064 |
| Seco 10' | 0837 | 088 |
| Seco 10' | 8213 | 172 |
| Seco 10' | 8692 | 240 |
| Seco 10' | 7553 | 148 |
| Seco 10' | 9051 | 261 |
El 10 de marzo de 2026 jugó Lotería de la Cruz Roja y ya puedes consultar su resultado aquí o en nuestra app móvil para Android y iOS. No olvides que también puedes consultar detalles y estadísticas:
Resultados anteriores de Lotería de la Cruz Roja
Sobre Lotería de la Cruz Roja
La Lotería de la Cruz Roja juega todos los martes. Si el martes es festivo, se aplaza el sorteo al día hábil siguiente. Su plan de premios es: 1 Premio Mayor: $7.000.000.000 1 Seco: $200.000.000 4 Secos: $100.000.000 10 Secos: $30.000.000 15 Secos: $20.000.000 20 Secos: $10.000.000. Recuerda que también hay pagos a las aproximaciones de última, dos últimas, dos primeras, tres últimas, tres primeras y dos primeras, última y mayor invertido todos estos con y sin serie. Adicional cualquier seco en diferente serie. Para mayor información consulta con tu lotero de confianza.