Estadísticas de Lotería de Risaralda
Números atrasados y más frecuentes · 1.072 sorteos analizados, de 13 ene 2006 a 13 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 8362 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 1.072 sorteos desde 2006.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (1.072 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 106 | 119 | 100 | 110 |
| 1 | 108 | 133 | 105 | 101 |
| 2 | 86 | 90 | 91 | 101 |
| 3 | 107 | 106 | 127 | 109 |
| 4 | 114 | 99 | 100 | 122 |
| 5 | 123 | 100 | 120 | 106 |
| 6 | 102 | 110 | 94 | 120 |
| 7 | 112 | 95 | 109 | 94 |
| 8 | 105 | 123 | 115 | 105 |
| 9 | 109 | 97 | 111 | 104 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| 4 | 7 | 10 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 8 | 10 | 7 | 4 |
| 7 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 7 | 1 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 14 | 27 | 3 |
| 1 | 15 | 9 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 2 | 36 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 4 | 6 | 1 | 38 | 1 |
| 5 | 4 | 5 | 26 | 4 |
| 6 | 7 | 13 | 0 | 6 |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | 0 | 24 | 41 | 11 |
| 9 | 34 | 11 | 2 | 23 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 5634 | 3 | 6 ago 2026 |
| 5196 | 3 | 13 jun 2025 |
| 5764 | 3 | 27 ene 2023 |
| 6543 | 3 | 30 ene 2015 |
| 2192 | 2 | 11 sept 2026 |
| 0150 | 2 | 8 may 2026 |
| 4857 | 2 | 24 abr 2026 |
| 8358 | 2 | 10 abr 2026 |
| 7211 | 2 | 27 feb 2026 |
| 6800 | 2 | 30 ene 2026 |
Series más repetidas
| Serie | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 016 | 16 | 29 may 2026 |
| 026 | 14 | 11 oct 2024 |
| 057 | 14 | 4 oct 2019 |
| 054 | 13 | 16 ene 2026 |
| 027 | 13 | 8 mar 2024 |
| 028 | 13 | 2 oct 2020 |
| 085 | 12 | 4 sept 2026 |
| 000 | 12 | 15 may 2026 |
| 020 | 12 | 22 ago 2025 |
| 087 | 12 | 17 jun 2022 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 1.072 sorteos desde el 13 de enero de 2006.