Estadísticas de Lotería de Santander
Números atrasados y más frecuentes · 855 sorteos analizados, de 9 oct 2009 a 13 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 5198 no salía desde el 11 de diciembre de 2015 (hace 562 sorteos). Ha salido 2 veces desde 2009.
Apariciones del 5198
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (855 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 99 | 77 | 83 |
| 1 | 87 | 83 | 74 | 87 |
| 2 | 77 | 85 | 86 | 81 |
| 3 | 98 | 90 | 91 | 74 |
| 4 | 104 | 82 | 84 | 93 |
| 5 | 77 | 88 | 80 | 79 |
| 6 | 87 | 91 | 85 | 76 |
| 7 | 75 | 80 | 78 | 101 |
| 8 | 84 | 88 | 97 | 96 |
| 9 | 78 | 69 | 103 | 85 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 12 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 8 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 12 | 6 |
| 1 | 21 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 46 | 6 | 23 | 29 |
| 3 | 4 | 15 | 2 | 18 |
| 4 | 9 | 41 | 17 | 5 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 6 | 37 | 33 | 4 | 10 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 10 | 19 | 0 |
| 9 | 15 | 8 | 0 | 3 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 5198 | 2 | 13 nov 2026 |
| 0700 | 2 | 21 ago 2026 |
| 5539 | 2 | 19 dic 2025 |
| 6728 | 2 | 31 oct 2025 |
| 1657 | 2 | 14 mar 2025 |
| 8376 | 2 | 14 jun 2024 |
| 0322 | 2 | 8 mar 2024 |
| 6858 | 2 | 24 nov 2023 |
| 1546 | 2 | 3 nov 2023 |
| 0363 | 2 | 26 may 2023 |
Series más repetidas
| Serie | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 066 | 11 | 24 oct 2025 |
| 034 | 10 | 6 mar 2026 |
| 048 | 8 | 29 nov 2024 |
| 014 | 8 | 17 may 2024 |
| 018 | 8 | 27 mar 2024 |
| 025 | 8 | 26 ene 2024 |
| 091 | 8 | 3 mar 2023 |
| 001 | 7 | 13 mar 2026 |
| 211 | 7 | 25 ago 2023 |
| 023 | 7 | 14 abr 2023 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 855 sorteos desde el 9 de octubre de 2009.