Estadísticas de Lotería del Quindío
Números atrasados y más frecuentes · 987 sorteos analizados, de 4 ene 2007 a 1 oct 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 1999 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 987 sorteos desde 2007.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (987 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 103 | 93 | 107 |
| 1 | 105 | 109 | 97 | 88 |
| 2 | 112 | 98 | 107 | 102 |
| 3 | 99 | 110 | 103 | 111 |
| 4 | 101 | 89 | 111 | 99 |
| 5 | 80 | 99 | 72 | 115 |
| 6 | 111 | 88 | 120 | 94 |
| 7 | 89 | 98 | 101 | 92 |
| 8 | 95 | 97 | 82 | 95 |
| 9 | 95 | 96 | 101 | 84 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 5 | 34 | 12 |
| 1 | 0 | 15 | 19 | 6 |
| 2 | 8 | 21 | 12 | 21 |
| 3 | 2 | 12 | 6 | 1 |
| 4 | 10 | 4 | 11 | 33 |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | 12 | 10 | 23 | 8 |
| 7 | 7 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 0648 | 4 | 18 ago 2022 |
| 6880 | 3 | 13 jul 2023 |
| 9931 | 3 | 20 oct 2022 |
| 3512 | 3 | 3 feb 2022 |
| 4764 | 3 | 5 dic 2019 |
| 7091 | 2 | 23 abr 2026 |
| 5844 | 2 | 25 sept 2025 |
| 4982 | 2 | 27 feb 2025 |
| 5469 | 2 | 9 ene 2025 |
| 0594 | 2 | 3 oct 2024 |
Series más repetidas
| Serie | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 081 | 16 | 18 sept 2025 |
| 046 | 15 | 1 oct 2026 |
| 067 | 15 | 12 feb 2026 |
| 004 | 14 | 20 nov 2025 |
| 021 | 14 | 26 dic 2024 |
| 037 | 14 | 29 sept 2022 |
| 047 | 14 | 17 sept 2020 |
| 016 | 13 | 19 feb 2026 |
| 034 | 13 | 24 abr 2025 |
| 029 | 13 | 16 ene 2025 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 987 sorteos desde el 4 de enero de 2007.