Estadísticas de Lotería del Quindío
Números atrasados y más frecuentes · 994 sorteos analizados, de 4 ene 2007 a 19 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 5130 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 994 sorteos desde 2007.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (994 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 103 | 94 | 108 |
| 1 | 105 | 110 | 98 | 88 |
| 2 | 114 | 98 | 107 | 103 |
| 3 | 100 | 112 | 104 | 111 |
| 4 | 102 | 91 | 111 | 99 |
| 5 | 82 | 100 | 73 | 116 |
| 6 | 111 | 88 | 120 | 95 |
| 7 | 89 | 98 | 102 | 92 |
| 8 | 96 | 98 | 82 | 97 |
| 9 | 95 | 96 | 103 | 85 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 5 | 10 | 6 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 12 | 3 | 0 |
| 1 | 7 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | 3 | 28 | 19 | 6 |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | 2 | 5 | 18 | 40 |
| 5 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 19 | 17 | 30 | 3 |
| 7 | 14 | 10 | 2 | 16 |
| 8 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | 8 | 7 | 1 | 2 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 0648 | 4 | 18 ago 2022 |
| 6880 | 3 | 13 jul 2023 |
| 9931 | 3 | 20 oct 2022 |
| 3512 | 3 | 3 feb 2022 |
| 4764 | 3 | 5 dic 2019 |
| 2398 | 2 | 22 oct 2026 |
| 7091 | 2 | 23 abr 2026 |
| 5844 | 2 | 25 sept 2025 |
| 4982 | 2 | 27 feb 2025 |
| 5469 | 2 | 9 ene 2025 |
Series más repetidas
| Serie | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 046 | 16 | 19 nov 2026 |
| 081 | 16 | 18 sept 2025 |
| 067 | 15 | 12 feb 2026 |
| 004 | 14 | 20 nov 2025 |
| 021 | 14 | 26 dic 2024 |
| 037 | 14 | 29 sept 2022 |
| 047 | 14 | 17 sept 2020 |
| 016 | 13 | 19 feb 2026 |
| 034 | 13 | 24 abr 2025 |
| 029 | 13 | 16 ene 2025 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 994 sorteos desde el 4 de enero de 2007.