Estadísticas de Paisita Día
Números atrasados y más frecuentes · 6.493 sorteos analizados, de 1 ene 2009 a 20 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 2291 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 6.493 sorteos desde 2009.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (6.493 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 620 | 678 | 632 | 674 |
| 1 | 620 | 647 | 625 | 643 |
| 2 | 684 | 643 | 618 | 628 |
| 3 | 643 | 583 | 676 | 647 |
| 4 | 634 | 637 | 593 | 683 |
| 5 | 687 | 646 | 688 | 637 |
| 6 | 636 | 669 | 660 | 607 |
| 7 | 674 | 650 | 682 | 650 |
| 8 | 631 | 674 | 673 | 631 |
| 9 | 664 | 666 | 646 | 693 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 32 | 29 | 29 |
| 1 | 39 | 45 | 36 | 37 |
| 2 | 45 | 38 | 33 | 36 |
| 3 | 38 | 31 | 48 | 28 |
| 4 | 34 | 35 | 24 | 37 |
| 5 | 29 | 42 | 39 | 25 |
| 6 | 38 | 30 | 31 | 36 |
| 7 | 41 | 41 | 50 | 46 |
| 8 | 40 | 36 | 38 | 44 |
| 9 | 28 | 36 | 38 | 48 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 22 | 2 | 31 |
| 1 | 9 | 16 | 12 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 3 | 12 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | 3 | 10 | 5 | 8 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | 7 | 1 | 36 | 5 |
| 7 | 5 | 12 | 1 | 6 |
| 8 | 14 | 2 | 11 | 4 |
| 9 | 11 | 6 | 0 | 2 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 4223 | 6 | 2 nov 2024 |
| 2763 | 5 | 3 dic 2025 |
| 1513 | 5 | 26 jul 2020 |
| 9920 | 5 | 15 jul 2020 |
| 3711 | 4 | 8 nov 2026 |
| 8459 | 4 | 2 nov 2026 |
| 2851 | 4 | 8 oct 2026 |
| 9483 | 4 | 25 ago 2026 |
| 1822 | 4 | 21 jul 2026 |
| 0319 | 4 | 13 may 2026 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 6.493 sorteos desde el 1 de enero de 2009.