Estadísticas de Paisita Noche
Números atrasados y más frecuentes · 6.492 sorteos analizados, de 1 ene 2009 a 19 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 4153 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 6.492 sorteos desde 2009.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (6.492 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 636 | 621 | 641 | 662 |
| 1 | 635 | 651 | 647 | 631 |
| 2 | 649 | 646 | 632 | 642 |
| 3 | 664 | 649 | 637 | 645 |
| 4 | 670 | 648 | 676 | 686 |
| 5 | 642 | 651 | 638 | 664 |
| 6 | 677 | 629 | 601 | 603 |
| 7 | 617 | 675 | 662 | 641 |
| 8 | 657 | 666 | 698 | 685 |
| 9 | 645 | 656 | 660 | 633 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 30 | 40 | 35 |
| 1 | 42 | 42 | 27 | 33 |
| 2 | 32 | 38 | 26 | 47 |
| 3 | 37 | 46 | 24 | 40 |
| 4 | 49 | 45 | 38 | 41 |
| 5 | 28 | 45 | 40 | 37 |
| 6 | 33 | 36 | 40 | 30 |
| 7 | 36 | 30 | 38 | 35 |
| 8 | 41 | 25 | 45 | 29 |
| 9 | 29 | 29 | 48 | 39 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 18 | 25 | 3 |
| 1 | 11 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | 1 | 11 | 14 | 11 |
| 3 | 46 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 7 | 1 | 21 |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| 7 | 15 | 24 | 6 | 4 |
| 8 | 16 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | 12 | 8 | 5 | 2 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 4188 | 5 | 7 may 2026 |
| 5418 | 5 | 2 nov 2025 |
| 7289 | 5 | 21 may 2020 |
| 6310 | 4 | 17 oct 2026 |
| 1482 | 4 | 16 sept 2026 |
| 5294 | 4 | 7 sept 2026 |
| 7424 | 4 | 1 sept 2026 |
| 3146 | 4 | 12 ago 2026 |
| 9492 | 4 | 31 jul 2026 |
| 6554 | 4 | 17 jul 2026 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 6.492 sorteos desde el 1 de enero de 2009.