Estadísticas de Play Four Noche
Números atrasados y más frecuentes · 9.818 sorteos analizados, de 1 ene 2000 a 19 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 7559 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 9.818 sorteos desde 2000.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (9.818 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.006 | 963 | 959 | 1.012 |
| 1 | 956 | 927 | 1.023 | 986 |
| 2 | 1.001 | 994 | 993 | 948 |
| 3 | 1.012 | 1.008 | 1.018 | 985 |
| 4 | 974 | 990 | 968 | 978 |
| 5 | 993 | 982 | 932 | 1.025 |
| 6 | 888 | 991 | 975 | 983 |
| 7 | 1.024 | 1.034 | 1.001 | 956 |
| 8 | 1.013 | 978 | 944 | 971 |
| 9 | 951 | 951 | 1.005 | 974 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 38 | 31 | 32 |
| 1 | 32 | 32 | 47 | 37 |
| 2 | 37 | 41 | 40 | 40 |
| 3 | 40 | 44 | 33 | 32 |
| 4 | 39 | 37 | 41 | 31 |
| 5 | 46 | 39 | 39 | 34 |
| 6 | 38 | 30 | 33 | 40 |
| 7 | 39 | 30 | 39 | 40 |
| 8 | 30 | 38 | 29 | 49 |
| 9 | 26 | 37 | 34 | 31 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 1 | 30 | 6 | 26 | 2 |
| 2 | 38 | 13 | 9 | 5 |
| 3 | 7 | 11 | 12 | 16 |
| 4 | 12 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 7 | 0 | 22 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| 9 | 11 | 3 | 23 | 0 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 7542 | 8 | 1 oct 2023 |
| 8335 | 6 | 13 ago 2026 |
| 5774 | 6 | 27 mar 2026 |
| 6282 | 6 | 9 feb 2026 |
| 7893 | 6 | 17 ago 2023 |
| 3756 | 5 | 29 sept 2026 |
| 0399 | 5 | 28 sept 2026 |
| 0778 | 5 | 30 may 2026 |
| 7382 | 5 | 3 abr 2026 |
| 5635 | 5 | 18 feb 2026 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 9.818 sorteos desde el 1 de enero de 2000.