Estadísticas de Samán de la Suerte
Números atrasados y más frecuentes · 4.638 sorteos analizados, de 1 ene 2014 a 20 nov 2026
Frecuencias históricas Se actualizan con cada sorteo.
El número más reciente
El 9799 salió por primera vez en la historia: nunca había caído en 4.638 sorteos desde 2014.
Frecuencia de cada cifra por posición
Cuántas veces ha salido cada cifra en cada posición, en todo el histórico y en el último año. El recuadro sólido marca la más frecuente de cada columna; el punteado, la menos frecuente.
Histórico (4.638 sorteos)
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 471 | 474 | 502 | 457 |
| 1 | 442 | 439 | 470 | 433 |
| 2 | 483 | 466 | 452 | 487 |
| 3 | 492 | 464 | 482 | 482 |
| 4 | 435 | 452 | 470 | 476 |
| 5 | 443 | 454 | 413 | 437 |
| 6 | 502 | 492 | 464 | 463 |
| 7 | 435 | 462 | 426 | 455 |
| 8 | 444 | 446 | 505 | 506 |
| 9 | 491 | 489 | 454 | 442 |
Últimos 365 días
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 41 | 35 | 41 |
| 1 | 36 | 32 | 37 | 43 |
| 2 | 33 | 29 | 31 | 33 |
| 3 | 40 | 39 | 41 | 31 |
| 4 | 46 | 33 | 37 | 39 |
| 5 | 35 | 36 | 27 | 32 |
| 6 | 42 | 43 | 26 | 33 |
| 7 | 31 | 35 | 35 | 47 |
| 8 | 29 | 35 | 51 | 35 |
| 9 | 40 | 43 | 46 | 32 |
Cifras atrasadas por posición
| Cifra | 1ª cifra | 2ª cifra | 3ª cifra | 4ª cifra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 1 | 9 | 3 |
| 1 | 1 | 14 | 25 | 12 |
| 2 | 24 | 23 | 8 | 19 |
| 3 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 9 | 21 | 11 | 40 |
| 6 | 2 | 6 | 16 | 2 |
| 7 | 3 | 0 | 17 | 24 |
| 8 | 10 | 13 | 2 | 7 |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sorteos desde la última aparición de cada cifra en esa posición (0 = salió en el último sorteo). El resaltado marca la más atrasada.
Calientes y frías
Cifras que más y menos han salido en los últimos 90 sorteos (todas las posiciones).
Calientes
Frías
Números completos más repetidos
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 9341 | 5 | 22 jun 2022 |
| 1039 | 4 | 28 jul 2026 |
| 8697 | 4 | 18 jun 2026 |
| 8066 | 4 | 4 mar 2026 |
| 4095 | 4 | 24 oct 2025 |
| 1160 | 4 | 2 ago 2025 |
| 9507 | 4 | 29 may 2025 |
| 4688 | 4 | 8 ene 2025 |
| 1347 | 4 | 8 dic 2024 |
| 3184 | 4 | 17 oct 2024 |
Sorteos por año
Cobertura completa del histórico: 4.638 sorteos desde el 1 de enero de 2014.