Resultado de Súper Extra Navideño, alianza de Boyacá, Cruz Roja y Medellín jueves 4 de julio de 2013
Estos son los resultados de Súper Extra Navideño, alianza de Boyacá, Cruz Roja y Medellín del jueves 4 de julio de 2013. Consulta el número ganador, la serie y el detalle del sorteo Nro. 3.
6 2 8 5
Serie 226
El número ganador de Súper Extra Navideño, alianza de Boyacá, Cruz Roja y Medellín en su sorteo Nro. 3 del 4 de julio de 2013 fue 6285 con la serie 226.
Combinaciones
6285
4 cifras
285
3 cifras
628
3 primeras
85
Pata (2)
5
Uña (1)
Secos
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 500' | 5966 | 178 |
| Seco 100' | 0772 | 038 |
| Seco 100' | 2397 | 107 |
| Seco 100' | 9474 | 122 |
| Seco 20' | 0062 | 297 |
| Seco 20' | 0358 | 199 |
| Seco 20' | 0448 | 086 |
| Seco 20' | 0466 | 054 |
| Seco 20' | 0870 | 222 |
| Seco 20' | 1069 | 008 |
| Seco 20' | 1265 | 078 |
| Seco 20' | 1295 | 254 |
| Seco 20' | 1362 | 268 |
| Seco 20' | 1739 | 140 |
| Seco 20' | 1930 | 032 |
| Seco 20' | 1977 | 238 |
| Seco 20' | 2020 | 258 |
| Seco 20' | 2390 | 120 |
| Seco 20' | 3237 | 039 |
| Seco 20' | 4337 | 253 |
| Seco 20' | 4492 | 049 |
| Seco 20' | 4546 | 111 |
| Seco 20' | 5994 | 038 |
| Seco 20' | 6005 | 176 |
| Seco 20' | 6030 | 059 |
| Seco 20' | 6234 | 006 |
| Seco 20' | 6594 | 059 |
| Seco 20' | 6893 | 163 |
| Seco 20' | 6918 | 209 |
| Seco 20' | 7623 | 175 |
| Seco 20' | 7744 | 258 |
| Seco 20' | 7813 | 242 |
| Seco 20' | 8755 | 258 |
| Seco 20' | 8758 | 169 |
| Seco 10' | 0289 | 121 |
| Seco 10' | 0367 | 059 |
| Seco 10' | 0482 | 294 |
| Seco 10' | 0681 | 071 |
| Seco 10' | 0842 | 195 |
| Seco 10' | 2279 | 222 |
| Seco 10' | 2444 | 204 |
| Seco 10' | 2544 | 089 |
| Seco 10' | 2670 | 131 |
| Seco 10' | 2820 | 120 |
| Seco 10' | 3409 | 030 |
| Seco 10' | 3676 | 068 |
| Seco 10' | 3680 | 179 |
| Seco 10' | 4099 | 110 |
| Seco 10' | 4237 | 108 |
| Seco 10' | 4295 | 051 |
| Seco 10' | 4314 | 138 |
| Seco 10' | 4434 | 019 |
| Seco 10' | 4732 | 031 |
| Seco 10' | 5022 | 151 |
| Seco 10' | 5225 | 213 |
| Seco 10' | 5556 | 079 |
| Seco 10' | 5579 | 125 |
| Seco 10' | 5607 | 114 |
| Seco 10' | 5696 | 069 |
| Seco 10' | 5835 | 234 |
| Seco 10' | 5976 | 256 |
| Seco 10' | 6050 | 206 |
| Seco 10' | 6080 | 183 |
| Seco 10' | 6096 | 147 |
| Seco 10' | 6435 | 236 |
| Seco 10' | 6484 | 189 |
| Seco 10' | 6506 | 173 |
| Seco 10' | 6540 | 150 |
| Seco 10' | 6799 | 023 |
| Seco 10' | 6927 | 258 |
| Seco 10' | 7223 | 036 |
| Seco 10' | 7303 | 261 |
| Seco 10' | 7512 | 166 |
| Seco 10' | 7518 | 185 |
| Seco 10' | 7635 | 109 |
| Seco 10' | 7665 | 111 |
| Seco 10' | 7806 | 038 |
| Seco 10' | 8399 | 017 |
| Seco 10' | 8416 | 149 |
| Seco 10' | 8598 | 240 |
| Seco 10' | 8699 | 180 |
| Seco 10' | 8998 | 056 |
| Seco 10' | 9490 | 068 |
| Seco 10' | 9536 | 103 |
El 4 de julio de 2013 jugó Extra Lotería de Medellín en Alianza y ya puedes consultar su resultado aquí o en nuestra app móvil para Android y iOS. No olvides que también puedes consultar detalles y estadísticas:
Resultados anteriores de Extra Lotería de Medellín en Alianza
Sobre Extra Lotería de Medellín en Alianza
La Extra Lotería de Medellín en Alianza es la serie de sorteos extraordinarios que la Lotería de Medellín juega en alianza con otra lotería del país. El sorteo 0005 es el Gran Sorteo Dorado de Bogotá y Extra de Medellín, con la Lotería de Bogotá, el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 11:00 p.m. Plan de premios: 1 Premio Mayor: $25.000.000.000 1 Seco: $2.000.000.000 3 Secos: $500.000.000 2 Secos: $100.000.000 3 Secos: $50.000.000 5 Secos: $20.000.000 20 Secos: $10.000.000