Resultado de Súper Extra Navideño, alianza de Boyacá, Cruz Roja y Medellín miércoles 6 de marzo de 2013
Estos son los resultados de Súper Extra Navideño, alianza de Boyacá, Cruz Roja y Medellín del miércoles 6 de marzo de 2013. Consulta el número ganador, la serie y el detalle del sorteo Nro. 2.
0 6 2 7
Serie 250
El número ganador de Súper Extra Navideño, alianza de Boyacá, Cruz Roja y Medellín en su sorteo Nro. 2 del 6 de marzo de 2013 fue 0627 con la serie 250.
Combinaciones
0627
4 cifras
627
3 cifras
062
3 primeras
27
Pata (2)
7
Uña (1)
Secos
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 500' | 7263 | 135 |
| Seco 100' | 3040 | 284 |
| Seco 100' | 7505 | 143 |
| Seco 100' | 7588 | 264 |
| Seco 20' | 1113 | 142 |
| Seco 20' | 1249 | 279 |
| Seco 20' | 1669 | 247 |
| Seco 20' | 1990 | 023 |
| Seco 20' | 2115 | 157 |
| Seco 20' | 2305 | 154 |
| Seco 20' | 2690 | 026 |
| Seco 20' | 3612 | 052 |
| Seco 20' | 3754 | 109 |
| Seco 20' | 3957 | 005 |
| Seco 20' | 4200 | 200 |
| Seco 20' | 4448 | 045 |
| Seco 20' | 4636 | 293 |
| Seco 20' | 4715 | 093 |
| Seco 20' | 5051 | 196 |
| Seco 20' | 5324 | 148 |
| Seco 20' | 5707 | 263 |
| Seco 20' | 6054 | 003 |
| Seco 20' | 6201 | 199 |
| Seco 20' | 6461 | 114 |
| Seco 20' | 6817 | 008 |
| Seco 20' | 6829 | 269 |
| Seco 20' | 7673 | 075 |
| Seco 20' | 8004 | 222 |
| Seco 20' | 8106 | 184 |
| Seco 20' | 8214 | 046 |
| Seco 20' | 8698 | 087 |
| Seco 20' | 8734 | 011 |
| Seco 20' | 9070 | 109 |
| Seco 20' | 9284 | 116 |
| Seco 10' | 0039 | 004 |
| Seco 10' | 0333 | 261 |
| Seco 10' | 0429 | 230 |
| Seco 10' | 0435 | 271 |
| Seco 10' | 0456 | 087 |
| Seco 10' | 0728 | 044 |
| Seco 10' | 0833 | 166 |
| Seco 10' | 1124 | 036 |
| Seco 10' | 1784 | 114 |
| Seco 10' | 2163 | 129 |
| Seco 10' | 2394 | 058 |
| Seco 10' | 2702 | 032 |
| Seco 10' | 2913 | 057 |
| Seco 10' | 2935 | 274 |
| Seco 10' | 2987 | 208 |
| Seco 10' | 3079 | 299 |
| Seco 10' | 3159 | 011 |
| Seco 10' | 3757 | 060 |
| Seco 10' | 3966 | 139 |
| Seco 10' | 4004 | 188 |
| Seco 10' | 4008 | 008 |
| Seco 10' | 4510 | 177 |
| Seco 10' | 4524 | 030 |
| Seco 10' | 4879 | 115 |
| Seco 10' | 4981 | 115 |
| Seco 10' | 5165 | 295 |
| Seco 10' | 5402 | 186 |
| Seco 10' | 5678 | 209 |
| Seco 10' | 6243 | 008 |
| Seco 10' | 6266 | 296 |
| Seco 10' | 6601 | 273 |
| Seco 10' | 6696 | 075 |
| Seco 10' | 6924 | 117 |
| Seco 10' | 6962 | 245 |
| Seco 10' | 7070 | 123 |
| Seco 10' | 7124 | 143 |
| Seco 10' | 7139 | 002 |
| Seco 10' | 7513 | 254 |
| Seco 10' | 7762 | 035 |
| Seco 10' | 7820 | 271 |
| Seco 10' | 8055 | 212 |
| Seco 10' | 8265 | 152 |
| Seco 10' | 8403 | 123 |
| Seco 10' | 8530 | 123 |
| Seco 10' | 8732 | 002 |
| Seco 10' | 8937 | 132 |
| Seco 10' | 9055 | 082 |
| Seco 10' | 9072 | 152 |
| Seco 10' | 9448 | 158 |
| Seco 10' | 9568 | 156 |
El 6 de marzo de 2013 jugó Extra Lotería de Medellín en Alianza y ya puedes consultar su resultado aquí o en nuestra app móvil para Android y iOS. No olvides que también puedes consultar detalles y estadísticas:
Resultados anteriores de Extra Lotería de Medellín en Alianza
Sobre Extra Lotería de Medellín en Alianza
La Extra Lotería de Medellín en Alianza es la serie de sorteos extraordinarios que la Lotería de Medellín juega en alianza con otra lotería del país. El sorteo 0005 es el Gran Sorteo Dorado de Bogotá y Extra de Medellín, con la Lotería de Bogotá, el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 11:00 p.m. Plan de premios: 1 Premio Mayor: $25.000.000.000 1 Seco: $2.000.000.000 3 Secos: $500.000.000 2 Secos: $100.000.000 3 Secos: $50.000.000 5 Secos: $20.000.000 20 Secos: $10.000.000